当前位置:首页 > 中标结果>盐城市第一人民医院二期及医疗综合体项目外立面幕墙、机电安装等工程评标结果公示
中标结果
江苏省
公告内容
盐城市第一人民医院二期及医疗综合体项目外立面幕墙、机电安装等工程评标结果公示
(标段编号:E***注册后查看0注册后查看0注册后查看****)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市城南新区开发建设投资有限公司的盐城市第一人民医院二期及医疗综合体项目外立面幕墙、机电安装等工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中天建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | 合格,由承包人牵头申报确保医疗综合楼达到“中国建设工程鲁班奖(国家优质工程奖)” | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 中天建设集团有限公司![]() | 骆庆云 | 中华人民共和国一级建造师注册证书浙***注册后查看2注册后查看** |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 中天建设集团有限公司![]() | 项目名称:1、临安中天珺府五期施工总承包工程;2、****嘉秀洲-***号地块(暂定名)(1-**#楼、S1-S2楼、P1-P7#楼、地下室)主体及附属 | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、项目经理答辩
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 报价合理性评审 | 项目经理答辩 | 业绩评审 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省泷澄建设集团有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
2 | 甘肃第四建设集团有限责任公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
3 | 安徽金煌建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.** |
4 | 中国建筑第六工程局有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
5 | 南京明辉建设有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
6 | 上海二十冶建设有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.8 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
7 | 江苏通州四建集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
8 | 襄阳路桥建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0 | 1.** | 0.5 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
9 | 浙江嘉兴中达建设有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 天元建设集团有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.** | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.** |
** | 太原市第一建筑工程集团有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 宿迁明远建设有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 江苏德丰建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 上海建工七建集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.8 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 江苏兴洲建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 南通五建控股集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.** | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.** |
** | 中铁建工集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 南京兴业建设有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 苏厦建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 中亿丰建设集团股份有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 金磐集团有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 0.7 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 中国十九冶集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 科兴建工集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 中国十七冶集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.9 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 中铁四局集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.8 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 赣州建工集团有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 云南工程建设总承包股份有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 中安华力建设集团有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.** |
** | 山西二建集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 云南建投第二建设有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0.5 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 江苏明华建设有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 江苏兴邦建工集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0.5 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 江苏翔远建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.6 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 南通一建集团有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 中青建安建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 中国建筑第四工程局有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.2 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 江苏国安建筑安装工程有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 5注册后查看**.** | **.*** | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 浙江中南建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 江苏之上建设有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 江苏鼎坤建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 上海建工五建集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 中硐建设集团有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 蓝盾建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 浙江省三建建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 中建二局第三建筑工程有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 中建海峡建设发展有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 广州市第三建筑工程有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 元宏集团有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 中天建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.8 | 1.** | 0.5 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 江苏金贸建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 海力控股集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 江苏中柢建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 广州一建建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 南通中房建设工程集团有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 建邦技术集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.** |
** | 江苏扬建集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.3 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 淮北淮海建设工程有限责任公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 中城投第九建设集团有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 0 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 江西建工第二建筑有限责任公司![]() | 4注册后查看**.** | **.** | 0.1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.** |
** | 中建一局集团第三建筑有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.2 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 江苏建业建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.4 | 0.1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.** |
** | 福建省杰胤建设有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 扬州天成建设工程有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 广东电白二建集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 北京城建集团有限责任公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 武汉市傅友建设集团有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 湖南省第四工程有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 郑州市东城建筑工程配套有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 0.1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 中恒建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 湖南省第六工程有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 江苏鸿泰通建设集团有限公司![]() | 3注册后查看**.** | **.*** | 0 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 杭州建工集团有限责任公司![]() | 4注册后查看**.** | **.** | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.** |
** | 泰州宝厦建设工程有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 江苏仪征苏中建设有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 江苏晟功建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 华新建工集团有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 常州第一建筑集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 广西贵港建设集团有限公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 河北天昕建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 南通华荣建设集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 东晟兴诚集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 江苏三石宏盛集团建设有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.** | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.** |
** | 通州建总集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.3 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 厦门海投工程建设有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 湖南望新建设集团股份有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 华锦建设集团股份有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 南通四建集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0.7 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 中科建工集团有限公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 0 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 安徽同济建设集团有限责任公司![]() | 5注册后查看**.** | **.*** | 0.2 | 1.** | 0 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
** | 浙江省建工集团有限责任公司![]() | 4注册后查看**.** | **.*** | 1 | 1.** | 0.5 | 0 | 0 | 0 | **.*** |
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:****年**月**日至 ****年**月**日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://***.***.4.***:****/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。